맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 카***하 | - | 043-****-0290 | 휴게음식점 | 충청북도 제천시 관전로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 컴포즈커******사거리점 | - | 052-****-8899 | 휴게음식점 | 울산광역시 남구 중앙로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***집 | - | 053-****-5580 | 휴게음식점 | 대구광역시 수성구 교학로8길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 프레퍼***** 서울 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 프레시부리******서울캠퍼스점 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 매머드커피익스******양대학생복지관점 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | Pan******앤웍) | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 33****면24 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 동***푸드 | - | 054-****-7660 | 일반음식점 | 경상북도 울진군 죽변면 해양과학길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***네 | - | 054-****-7567 | 일반음식점 | 경상북도 상주시 냉림1길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | *** | - | 043-****-9292 | 일반음식점 | 충청북도 음성군 대소읍 성본상가1길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 자연드림 호****** 루프탑BAR | - | 043-****-4300 | 일반음식점 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림3길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 어가****곡점) | - | 033-****-1999 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 숯향***김밥 | - | 031-****-6355 | 일반음식점 | 경기도 구리시 갈매중앙로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | (주)카******어스몰점 | - | 031-****-7494 | 일반음식점 | 경기도 성남시 수정구 창업로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 송***막창 | - | 032-****-9292 | 일반음식점 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 리더****례식장 | - | 053-****-8800 | 일반음식점 | 대구광역시 동구 안심뉴타운2로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***수 | - | 051-****-0278 | 일반음식점 | 부산광역시 강서구 맥도강변길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 오***메 | - | 02-****-1241 | 일반음식점 | 서울특별시 강남구 압구정로2길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 지코바******곡1호점 | - | 02-****-0019 | 일반음식점 | 서울특별시 강서구 곰달래로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 해등 | - | 02-****-4600 | 일반음식점 | 서울특별시 도봉구 도봉로112길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 사일***** 성수 | - | 070-****-5444 | 일반음식점 | 서울특별시 성동구 아차산로13길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | *** | - | 052-****-0561 | 미용업 | 울산광역시 남구 옥현로58번길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 하***터 | - | 032-****-8321 | 미용업 | 인천광역시 남동구 만수로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***어 | - | 032-****-2265 | 미용업 | 인천광역시 중구 영종대로162번길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 아로브헤******태검원장 | - | 051-****-7612 | 미용업 | 부산광역시 북구 금곡대로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***안 | - | 051-****-7580 | 미용업 | 부산광역시 북구 백양대로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 아로브헤******유정원장 | - | 051-****-7012 | 미용업 | 부산광역시 북구 금곡대로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 아로브헤******영하원장 | - | 051-****-7012 | 미용업 | 부산광역시 북구 금곡대로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 블랭킷도넛(B****** Donuts) | - | 031-****-7588 | 제과점영업 | 경기도 성남시 분당구 백현동 ***** |
매장 인테리어·간판·사인물·가구 시공 영업을 위한 신규 오픈 사업장 명단입니다. 음식점·카페·미용실·체육시설 등 매장을 새로 오픈하는 사업자는 인테리어와 간판이 필수적으로 필요합니다. 로컬디비는 인허가·네이버 플레이스 데이터에서 신규 매장을 실시간 수집합니다.
매장 인테리어는 오픈 전에 완료해야 하므로, 사업자 등록 직후가 영업 적기입니다. 업종·지역별 필터로 시공 가능 범위의 신규 매장만 추출하면 불필요한 이동 없이 효율적인 영업이 가능합니다.