맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 자활식****** 인수점 | - | 02-****-1413 | 일반음식점 | 서울특별시 강북구 삼각산로 ***** | ||||
| 2026-02-25 | 나이****마산점 | - | 070-****-1349 | 미용업 | 경기도 김포시 김포한강8로 ***** | ||||
| 2026-02-25 | 자향***테틱 | - | 031-****-8927 | 미용업 | 경기도 고양시 일산동구 백마로 ***** | ||||
| 2026-02-25 | 모나클 ****** 분당점 | - | 031-****-6093 | 미용업 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 ***** | ||||
| 2026-02-25 | 마크***리에 | - | 02-****-3234 | 미용업 | 서울특별시 강남구 선릉로 ***** | ||||
| 2026-02-25 | *** | - | 070-****-1477 | 미용업 | 서울특별시 동작구 상도로 ***** | ||||
| 2026-02-25 | 여의도 엔솔 불란셔제빵소******RIS CROISSANT | - | 02-****-6659 | 제과점영업 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ***** | ||||
| 2026-02-25 | 여의도 엔솔 불란셔제빵소******RIS CROISSANT | - | 02-****-6659 | 제과점영업 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | ||||
| 2026-02-25 | (주)스포츠아일랜드 진천******원 개방형 다목적체육관) | - | 043-****-7550 | 종합체육시설업 | 충청북도 진천군 광혜원면 선수촌로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 카***하 | - | 043-****-0290 | 휴게음식점 | 충청북도 제천시 관전로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 컴포즈커******사거리점 | - | 052-****-8899 | 휴게음식점 | 울산광역시 남구 중앙로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***집 | - | 053-****-5580 | 휴게음식점 | 대구광역시 수성구 교학로8길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 프레퍼***** 서울 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 프레시부리******서울캠퍼스점 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 매머드커피익스******양대학생복지관점 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | Pan******앤웍) | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 33****면24 | - | 02-****-7603 | 휴게음식점 | 서울특별시 성동구 왕십리로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 동***푸드 | - | 054-****-7660 | 일반음식점 | 경상북도 울진군 죽변면 해양과학길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***네 | - | 054-****-7567 | 일반음식점 | 경상북도 상주시 냉림1길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | *** | - | 043-****-9292 | 일반음식점 | 충청북도 음성군 대소읍 성본상가1길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 자연드림 호****** 루프탑BAR | - | 043-****-4300 | 일반음식점 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림3길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 어가****곡점) | - | 033-****-1999 | 일반음식점 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 숯향***김밥 | - | 031-****-6355 | 일반음식점 | 경기도 구리시 갈매중앙로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | (주)카******어스몰점 | - | 031-****-7494 | 일반음식점 | 경기도 성남시 수정구 창업로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 송***막창 | - | 032-****-9292 | 일반음식점 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 리더****례식장 | - | 053-****-8800 | 일반음식점 | 대구광역시 동구 안심뉴타운2로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | ***수 | - | 051-****-0278 | 일반음식점 | 부산광역시 강서구 맥도강변길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 오***메 | - | 02-****-1241 | 일반음식점 | 서울특별시 강남구 압구정로2길 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 지코바******곡1호점 | - | 02-****-0019 | 일반음식점 | 서울특별시 강서구 곰달래로 ***** | ||||
| 2026-02-24 | 해등 | - | 02-****-4600 | 일반음식점 | 서울특별시 도봉구 도봉로112길 ***** |
정수기 렌탈·직판·대리점 영업을 위해 큐레이션된 사업자 명단입니다. 음식점·미용실·학원·숙박업 등 정수기 설치 수요가 높은 업종의 신규 개업 사장님 연락처를 매일 자동 수집합니다. 냉온정수기·얼음정수기·직수형 정수기 등 다양한 제품군 영업에 활용할 수 있습니다.
개업 직후가 정수기 계약의 골든타임입니다. 로컬디비는 인허가·네이버 플레이스 등 공공 데이터를 분석해 신규 매장 오픈 즉시 명단에 반영합니다. 전화번호 보유 업체만 필터링하면 콜드콜 효율을 극대화할 수 있습니다.