맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 호***킨 | - | 033-****-7772 | 일반음식점 | 강원특별자치도 화천군 사내면 사내로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | (주)아워홈T1점****** EAST 할리스] | - | 032-****-6283 | 일반음식점 | 인천광역시 중구 공항로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 박만배 ****** 광안리점 | - | 051-****-5353 | 일반음식점 | 부산광역시 수영구 광안해변로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 오***염색 | - | 061-****-3188 | 미용업 | 전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | ***오 | - | 062-****-4592 | 미용업 | 광주광역시 광산구 임방울대로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 리안헤어******육센터점 | - | 032-****-9103 | 미용업 | 인천광역시 서구 검단로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 노베****인하 | - | 032-****-7527 | 미용업 | 인천광역시 미추홀구 인하로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 제주수눌음******고용센터점 | - | 064-****-8219 | 담배소매업 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 피카소*****AFE | - | 054-****-2669 | 담배소매업 | 경상북도 청송군 현서면 청송로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | ***통 | - | 041-****-6081 | 담배소매업 | 충청남도 천안시 서북구 번영로 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 서울***그룹 | - | 070-****-4346 | 제과점영업 | 서울특별시 종로구 ***** | ||||
| 2026-01-06 | 서울***그룹 | - | 070-****-4346 | 제과점영업 | 서울특별시 종로구 종로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 돈뼈락******&감자탕 | - | 031-****-5112 | 일반음식점 | 경기도 수원시 영통구 청명남로28번길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | ***하 | - | 063-****-4741 | 휴게음식점 | 전북특별자치도 김제시 청하면 청하로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 디***랩 | - | 070-****-0514 | 휴게음식점 | 경기도 수원시 영통구 센트럴파크로127번길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 폴바셋 송******오사이언스점 | - | 1899-**** | 휴게음식점 | 인천광역시 연수구 연구단지로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 찌개****창점 | - | 043-****-7363 | 일반음식점 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 ***** | ||||
| 2026-01-05 | ***발 | - | 055-****-8253 | 일반음식점 | 경상남도 김해시 삼안로297번길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | ***이 | - | 055-****-8892 | 일반음식점 | 경상남도 진주시 대신로255번길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 국보****장국 | - | 054-****-0890 | 일반음식점 | 경상북도 안동시 풍산읍 죽전길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 장***옥 | - | 054-****-8128 | 일반음식점 | 경상북도 안동시 옥동1길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | *** | - | 063-****-3280 | 일반음식점 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진장로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | *** | - | 031-****-2333 | 일반음식점 | 경기도 파주시 교하로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 본죽 앤 ******지 신봉점) | - | 031-****-3331 | 일반음식점 | 경기도 용인시 수지구 신봉2로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 약선*****왕점) | - | 031-****-1828 | 일반음식점 | 경기도 의왕시 부곡중앙남1길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | ***, | - | 031-****-5289 | 일반음식점 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 피자****사점 | - | 032-****-0334 | 일반음식점 | 경기도 부천시 소사구 소사동로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 덴마크부******즈타워점 | - | 031-****-8879 | 일반음식점 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 육면****점) | - | 031-****-5112 | 일반음식점 | 경기도 수원시 영통구 청명남로28번길 ***** | ||||
| 2026-01-05 | 한***락 | - | 062-****-1009 | 일반음식점 | 광주광역시 광산구 임방울대로 ***** |
POS 단말기·카드결제기·VAN 대리점 영업에 최적화된 사업자 명단입니다. 카드 결제가 필수인 음식점·카페·제과점·소매점·미용실 등 신규 매장 정보를 매일 수집합니다. 단말기 교체 주기가 짧은 업종을 집중 타겟팅할 수 있습니다.
신규 오픈 매장은 아직 POS 계약이 없거나 기존 업체에 대한 로열티가 낮아 전환율이 높습니다. 지역·업종별 필터로 담당 영역의 신규 매장만 추출하고, 전화번호 보유 필터로 콜디비를 즉시 확보하세요.