맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 노드 *****힐스점 | - | 070-****-1015 | 숙박업 | 경기도 파주시 심학산로 ***** | ||||
| 2025-09-29 | H Collect****** HS 경기 과천 | - | 070-****-3882 | 숙박업 | 경기도 과천시 과천대로 ***** | ||||
| 2025-09-29 | (주)코******산동우점 | - | 1577-**** | 담배소매업 | 서울특별시 마포구 월드컵로34길 ***** | ||||
| 2025-09-29 | *** | - | 055-****-4647 | 제과점영업 | 경상남도 진주시 초전동 ***** | ||||
| 2025-09-29 | *** | - | 055-****-4647 | 제과점영업 | 경상남도 진주시 초장로14번길 ***** | ||||
| 2025-09-29 | 고관*****배기방 | - | 051-****-0303 | 휴게음식점 | 부산광역시 동구 고관로 ***** | ||||
| 2025-09-29 | 머***커피 | - | 02-****-3500 | 휴게음식점 | 서울특별시 강남구 선릉로90길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | ***디 | - | 031-****-4448 | 휴게음식점 | 경기도 양평군 양평읍 양근로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 할리스******변DT점 | - | 051-****-2800 | 휴게음식점 | 부산광역시 강서구 르노삼성대로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 신***궈 | - | 064-****-6868 | 일반음식점 | 제주특별자치도 제주시 원노형남1길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | ***시 | - | 055-****-1570 | 일반음식점 | 경상남도 합천군 초계면 내동1길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 읍***국밥 | - | 055-****-9999 | 일반음식점 | 경상남도 함안군 함안면 북촌3길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 킴***라 | - | 055-****-7511 | 일반음식점 | 경상남도 사천시 각산로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 천***염소 | - | 054-****-0485 | 일반음식점 | 경상북도 울진군 후포면 상밤터1길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 황락*****닭집) | - | 041-****-6671 | 일반음식점 | 충청남도 서산시 해미면 읍성마을2길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 팔팔풍*****3호점 | - | 043-****-8012 | 일반음식점 | 충청북도 충주시 앙성면 새바지길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 오하****AS) | - | 033-****-7601 | 일반음식점 | 강원특별자치도 고성군 토성면 동해대로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 신한****꾸미 | - | 031-****-2211 | 일반음식점 | 경기도 연천군 전곡읍 평화로861번길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 비에****향동점 | - | 02-****-9288 | 일반음식점 | 경기도 고양시 덕양구 꽃마을로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 신가네*****민해장 | - | 031-****-1249 | 일반음식점 | 경기도 고양시 덕양구 마상로154번길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 정***트 | - | 031-****-8088 | 일반음식점 | 경기도 수원시 장안구 대평로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 고***통닭 | - | 062-****-9293 | 일반음식점 | 광주광역시 광산구 우산로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 복당 | - | 032-****-1994 | 일반음식점 | 인천광역시 중구 흰바위로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 삼청*****병원점 | - | 032-****-3073 | 일반음식점 | 인천광역시 중구 인항로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 산더미 미성******다사대실점) | - | 053-****-3334 | 일반음식점 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 양가손만****** 사직점 | - | 051-****-9870 | 일반음식점 | 부산광역시 동래구 사직북로33번길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 스***운지 | - | 02-****-2719 | 일반음식점 | 서울특별시 강남구 논현로98길 ***** | ||||
| 2025-09-26 | *** | - | 02-****-0329 | 일반음식점 | 서울특별시 강남구 테헤란로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 관악****겹살 | - | 02-****-1751 | 일반음식점 | 서울특별시 관악구 낙성대로 ***** | ||||
| 2025-09-26 | 미분***유점 | - | 02-****-1205 | 일반음식점 | 서울특별시 강북구 오패산로 ***** |
POS 단말기·카드결제기·VAN 대리점 영업에 최적화된 사업자 명단입니다. 카드 결제가 필수인 음식점·카페·제과점·소매점·미용실 등 신규 매장 정보를 매일 수집합니다. 단말기 교체 주기가 짧은 업종을 집중 타겟팅할 수 있습니다.
신규 오픈 매장은 아직 POS 계약이 없거나 기존 업체에 대한 로열티가 낮아 전환율이 높습니다. 지역·업종별 필터로 담당 영역의 신규 매장만 추출하고, 전화번호 보유 필터로 콜디비를 즉시 확보하세요.