맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 제***랩 | - | 042-****-5995 | 일반음식점 | 대전광역시 유성구 한밭대로313번길 ***** | ||||
| 2025-10-14 | bhc******림점) | - | 062-****-1211 | 일반음식점 | 광주광역시 남구 용대로183번길 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 올담푸드 에듀******자산관리(주)] | - | 02-****-0945 | 일반음식점 | 인천광역시 서구 당하동 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 갓잇 영종****** EAT) | - | 032-****-1233 | 일반음식점 | 인천광역시 중구 햇내로안길 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 카페****1가점 | - | 053-****-0609 | 일반음식점 | 대구광역시 수성구 수성로69길 ***** | ||||
| 2025-10-14 | ***집 | - | 051-****-2240 | 일반음식점 | 부산광역시 서구 송도해변로 ***** | ||||
| 2025-10-14 | *** | - | 02-****-7779 | 일반음식점 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 ***** | ||||
| 2025-10-14 | ***숲 | - | 070-****-1138 | 일반음식점 | 서울특별시 서대문구 신촌역로 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 란헤어갤러리(r****** gallery) | - | 055-****-2002 | 미용업 | 경상남도 거제시 중곡2로 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 머***뎅이 | - | 032-****-6200 | 미용업 | 인천광역시 부평구 평천로306번길 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 씨에이치오피헤어(******ir)신논현직영점 | - | 02-****-2812 | 미용업 | 서울특별시 서초구 강남대로 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 주식***도생 | - | 054-****-4260 | 담배소매업 | 경상북도 구미시 상사서로 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 씨유****BC점 | - | 02-****-3336 | 담배소매업 | 서울특별시 마포구 성암로 ***** | ||||
| 2025-10-14 | 메***렛즐 | - | 05071366**** | 제과점영업 | 광주광역시 광산구 하남동 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 아이갓에******크노파크점 | - | 063-****-2332 | 휴게음식점 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반룡로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 메가엠지******신정호점 | - | 041-****-0473 | 휴게음식점 | 충청남도 아산시 신정호길 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 과일에반하다프******광안수변공원점 | - | 051-****-8728 | 휴게음식점 | 부산광역시 수영구 광안해변로326번길 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 헤***블루 | - | 064-****-1716 | 일반음식점 | 제주특별자치도 제주시 한북로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | ***당 | - | 033-****-1411 | 일반음식점 | 강원특별자치도 화천군 간동면 오봉산길 ***** | ||||
| 2025-10-13 | ***기 | - | 070-****-5774 | 일반음식점 | 경기도 파주시 탄현면 법흥로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | ***가 | - | 031-****-1267 | 일반음식점 | 경기도 용인시 수지구 달맞이로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 찐타****수지점 | - | 031-****-4947 | 일반음식점 | 경기도 용인시 수지구 용구대로2772번길 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 크로***식당 | - | 031-****-1330 | 일반음식점 | 경기도 오산시 오산로272번길 ***** | ||||
| 2025-10-13 | ***라 | - | 031-****-9644 | 일반음식점 | 경기도 의정부시 추동로1번길 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 현대****왕길점 | - | 032-****-8667 | 일반음식점 | 인천광역시 서구 원당대로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 토리키******구역점 | - | 032-****-3486 | 일반음식점 | 인천광역시 연수구 하모니로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 미스*****산역점 | - | 02-****-2276 | 일반음식점 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 순***보쌈 | - | 02-****-5210 | 일반음식점 | 서울특별시 동대문구 왕산로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | 더***헤어 | - | 044-****-1044 | 미용업 | 세종특별자치시 보듬4로 ***** | ||||
| 2025-10-13 | ***어 | - | 044-****-4044 | 미용업 | 세종특별자치시 보듬3로 ***** |
POS 단말기·카드결제기·VAN 대리점 영업에 최적화된 사업자 명단입니다. 카드 결제가 필수인 음식점·카페·제과점·소매점·미용실 등 신규 매장 정보를 매일 수집합니다. 단말기 교체 주기가 짧은 업종을 집중 타겟팅할 수 있습니다.
신규 오픈 매장은 아직 POS 계약이 없거나 기존 업체에 대한 로열티가 낮아 전환율이 높습니다. 지역·업종별 필터로 담당 영역의 신규 매장만 추출하고, 전화번호 보유 필터로 콜디비를 즉시 확보하세요.