맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 스타***쌍문 | - | 02-****-1230 | 휴게음식점 | 서울특별시 도봉구 도봉로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 황***식당 | - | 061-****-0309 | 일반음식점 | 전라남도 광양시 황금3로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 샤브*****온양점 | - | 041-****-4920 | 일반음식점 | 충청남도 아산시 남부로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 오***갈비 | - | 033-****-7738 | 일반음식점 | 강원특별자치도 화천군 간동면 파로호로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 다***부페 | - | 031-****-8849 | 일반음식점 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 정직화******인수지점 | - | 031-****-8989 | 일반음식점 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 통***소 | - | 031-****-2110 | 일반음식점 | 경기도 안양시 만안구 병목안로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | ***퍼 | - | 031-****-3935 | 일반음식점 | 경기도 의정부시 평화로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 진***지 | - | 042-****-3392 | 일반음식점 | 대전광역시 중구 수침로55번길 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 미카도******늘도시점 | - | 032-****-8743 | 일반음식점 | 인천광역시 중구 하늘달빛로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 깐부치*****미널점 | - | 02-****-2755 | 일반음식점 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 기영이 숯****** 금천독산점 | - | 02-****-1192 | 일반음식점 | 서울특별시 금천구 독산로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 재***용실 | - | 043-****-2582 | 미용업 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 온헤어스******rt 1. | - | 070-****-3937 | 미용업 | 광주광역시 동구 화산로 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 5여*****원대대 | - | 070-****-4138 | 담배소매업 | 강원특별자치도 화천군 상서면 ***** | ||||
| 2025-10-28 | 대경사과원예****** 하나로마트 | - | 053-****-2882 | 담배소매업 | 대구광역시 동구 동부로 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 계룡산업(주)******(빵빵베이커리) | - | 043-****-0850 | 휴게음식점 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 커피마마퀸******역자활센터) | - | 041-****-5815 | 휴게음식점 | 충청남도 홍성군 홍성읍 온천3길 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 탕화쿵*****분평점 | - | 043-****-8866 | 일반음식점 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 홍관 | - | 031-****-3633 | 일반음식점 | 경기도 광주시 순암로 ***** | ||||
| 2025-10-27 | KF****장유 | - | 055-****-2115 | 일반음식점 | 경상남도 김해시 장유로 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 까***데 | - | 061-****-0002 | 일반음식점 | 전라남도 구례군 산동면 하관길 ***** | ||||
| 2025-10-27 | *** | - | 043-****-7407 | 일반음식점 | 충청북도 충주시 종민2길 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 터 | - | 031-****-0592 | 일반음식점 | 경기도 안성시 공도읍 만수로 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 시골****치찜 | - | 031-****-9786 | 일반음식점 | 경기도 평택시 비전6길 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 백정***식당 | - | 032-****-4121 | 일반음식점 | 경기도 부천시 원미구 길주로121번길 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 자담치******부청사점 | - | 031-****-7706 | 일반음식점 | 경기도 의정부시 장곡로628번길 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 판교장*****교역점 | - | 031-****-5800 | 일반음식점 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 ***** | ||||
| 2025-10-27 | 주당 | - | 031-****-2636 | 일반음식점 | 경기도 수원시 장안구 파장로 ***** | ||||
| 2025-10-27 | *** | - | 042-****-2500 | 일반음식점 | 대전광역시 대덕구 대청로 ***** |
POS 단말기·카드결제기·VAN 대리점 영업에 최적화된 사업자 명단입니다. 카드 결제가 필수인 음식점·카페·제과점·소매점·미용실 등 신규 매장 정보를 매일 수집합니다. 단말기 교체 주기가 짧은 업종을 집중 타겟팅할 수 있습니다.
신규 오픈 매장은 아직 POS 계약이 없거나 기존 업체에 대한 로열티가 낮아 전환율이 높습니다. 지역·업종별 필터로 담당 영역의 신규 매장만 추출하고, 전화번호 보유 필터로 콜디비를 즉시 확보하세요.