맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 문***타운 | - | 051-****-1289 | 유흥주점영업 | 부산광역시 부산진구 중앙대로680번가길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | ***옥 | - | 043-****-0431 | 일반음식점 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 ***** | ||||
| 2025-11-06 | ***비 | - | 031-****-7171 | 휴게음식점 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | *** | - | 043-****-0431 | 일반음식점 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 간코 ******빌리지점 | - | 02-****-4014 | 일반음식점 | 경기도 여주시 명품1로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | *** | - | 055-****-5670 | 일반음식점 | 경상남도 거창군 거창읍 운정1길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 삼***애 | - | 055-****-7778 | 일반음식점 | 경상남도 진주시 대신로449번길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | ***죽 | - | 061-****-5930 | 일반음식점 | 전라남도 완도군 완도읍 개포로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 2***차 | - | 041-****-0237 | 일반음식점 | 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 36****운정점 | - | 031-****-0369 | 일반음식점 | 경기도 파주시 경의로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | *** | - | 031-****-0026 | 일반음식점 | 경기도 파주시 문발로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 양평*****수지) | - | 031-****-2562 | 일반음식점 | 경기도 용인시 수지구 성복2로76번길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | ***밤 | - | 070-****-2513 | 일반음식점 | 경기도 오산시 대호로71번길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 강남*****서현점 | - | 031-****-0700 | 일반음식점 | 경기도 성남시 분당구 서현로210번길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 수***상회 | - | 031-****-8299 | 일반음식점 | 경기도 수원시 영통구 매영로159번길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | ***루 | - | 032-****-1120 | 일반음식점 | 인천광역시 서구 검단로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | ***창 | - | 053-****-1194 | 일반음식점 | 대구광역시 동구 팔공로51길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 최서정의 에스******어깨 무릎 발 | - | 031-****-5989 | 미용업 | 경기도 광주시 장지5길 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 구미***토리 | - | 054-****-1752 | 미용업 | 경상북도 구미시 상사서로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 에리카*****튜디오 | - | 053-****-7188 | 미용업 | 대구광역시 수성구 용학로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | ***당 | - | 033-****-9115 | 담배소매업 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원로 ***** | ||||
| 2025-11-06 | 두류*****산중개 | - | 053-****-5670 | 담배소매업 | 대구광역시 서구 달구벌대로 ***** | ||||
| 2025-11-05 | 폴바셋 ****** 입국점 | - | 032-****-7681 | 휴게음식점 | 인천광역시 중구 공항로 ***** | ||||
| 2025-11-05 | *** | - | 061-****-2582 | 일반음식점 | 전라남도 무안군 일로읍 오룡남로 ***** | ||||
| 2025-11-05 | 정***돼장 | - | 063-****-3331 | 일반음식점 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성로 ***** | ||||
| 2025-11-05 | 양푼***찌개 | - | 041-****-3562 | 일반음식점 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로52번길 ***** | ||||
| 2025-11-05 | 딜리****본점 | - | 031-****-1119 | 일반음식점 | 경기도 군포시 산본로386번길 ***** | ||||
| 2025-11-05 | 버거***본점 | - | 031-****-0332 | 일반음식점 | 경기도 군포시 산본로 ***** | ||||
| 2025-11-05 | 청연 | - | 052-****-1999 | 일반음식점 | 울산광역시 동구 전하로 ***** | ||||
| 2025-11-05 | 금계****종점 | - | 032-****-8687 | 일반음식점 | 인천광역시 중구 찬들로 ***** |
POS 단말기·카드결제기·VAN 대리점 영업에 최적화된 사업자 명단입니다. 카드 결제가 필수인 음식점·카페·제과점·소매점·미용실 등 신규 매장 정보를 매일 수집합니다. 단말기 교체 주기가 짧은 업종을 집중 타겟팅할 수 있습니다.
신규 오픈 매장은 아직 POS 계약이 없거나 기존 업체에 대한 로열티가 낮아 전환율이 높습니다. 지역·업종별 필터로 담당 영역의 신규 매장만 추출하고, 전화번호 보유 필터로 콜디비를 즉시 확보하세요.