맞춤 카테고리별로 큐레이션된 사업자 타겟을 한번에 확인하세요. 신규개업·신설법인·통신판매업 등 실제 영업이 효과적인 사업자만 매일 자동 분류합니다.
| 인허가일 | 업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종 | 주소 | 상권 | 스크립트 | 저장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 맘스터치******중앙역점 | - | 032-****-3281 | 일반음식점 | 인천광역시 서구 고산후로 ***** | ||||
| 2025-11-26 | ***상 | - | 051-****-0179 | 일반음식점 | 부산광역시 강서구 명지오션시티8로30번길 ***** | ||||
| 2025-11-26 | 도원 | - | 02-****-3456 | 일반음식점 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 ***** | ||||
| 2025-11-26 | *** | - | 070-****-5408 | 일반음식점 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 ***** | ||||
| 2025-11-26 | 월드*****이발소 | - | 031-****-3022 | 이용업 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1315번길 ***** | ||||
| 2025-11-26 | ***어 | - | 062-****-0123 | 미용업 | 광주광역시 광산구 우산로 ***** | ||||
| 2025-11-26 | 강동****헤어 | - | 02-****-7652 | 미용업 | 서울특별시 강동구 천호대로 ***** | ||||
| 2025-11-26 | 올***어 | - | 02-****-7722 | 미용업 | 서울특별시 광진구 구의강변로3길 ***** | ||||
| 2025-11-26 | 백***사 | - | 061-****-7711 | 담배소매업 | 전라남도 장성군 북이면 사남북길 ***** | ||||
| 2025-11-26 | ***퍼 | - | 051-****-2775 | 담배소매업 | 부산광역시 사상구 사상로519번길 ***** | ||||
| 2025-11-26 | 씨유***장점 | - | 1577-**** | 휴게음식점 | 경기도 광명시 시청로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 모양****카페 | - | 063-****-0007 | 휴게음식점 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 동산2길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 맥도날******DT점 | - | 031-****-1800 | 휴게음식점 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | ***상 | - | 042-****-8890 | 일반음식점 | 충청남도 계룡시 두마면 대실남북로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | *** | - | 055-****-2015 | 일반음식점 | 경상남도 거제시 중곡로1길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | ***차 | - | 054-****-4140 | 일반음식점 | 경상북도 영주시 영주로266번길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 터***당 | - | 061-****-2202 | 일반음식점 | 전라남도 진도군 진도읍 남문길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 땅땅*****조트점 | - | 063-****-0235 | 일반음식점 | 전북특별자치도 무주군 설천면 만선로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 오이****야끼 | - | 033-****-1114 | 일반음식점 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 한사****평점 | - | 031-****-4560 | 일반음식점 | 경기도 양평군 양평읍 양근로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 육회****산점) | - | 031-****-2747 | 일반음식점 | 경기도 오산시 밀머리로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 오일***본점 | - | 062-****-5152 | 일반음식점 | 광주광역시 광산구 수완로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | Gooo******찌개마을 | - | 051-****-8288 | 일반음식점 | 부산광역시 수영구 수영로725번길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 부대****직영점 | - | 02-****-1878 | 일반음식점 | 서울특별시 서초구 반포대로12길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 산***리밥 | - | 02-****-8785 | 일반음식점 | 서울특별시 노원구 상계로9가길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 플랙***타운 | - | 055-****-1233 | 유흥주점영업 | 경상남도 창원시 의창구 지귀로12번길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 신***관 | - | 063-****-2335 | 이용업 | 전북특별자치도 완주군 구이면 구이로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | 리안****축역점 | - | 02-****-0229 | 미용업 | 경기도 고양시 덕양구 지축1로 ***** | ||||
| 2025-11-25 | ***실 | - | 052-****-5470 | 미용업 | 울산광역시 울주군 온산읍 영남6길 ***** | ||||
| 2025-11-25 | ***일 | - | 02-****-7828 | 미용업 | 서울특별시 마포구 방울내로 ***** |
POS 단말기·카드결제기·VAN 대리점 영업에 최적화된 사업자 명단입니다. 카드 결제가 필수인 음식점·카페·제과점·소매점·미용실 등 신규 매장 정보를 매일 수집합니다. 단말기 교체 주기가 짧은 업종을 집중 타겟팅할 수 있습니다.
신규 오픈 매장은 아직 POS 계약이 없거나 기존 업체에 대한 로열티가 낮아 전환율이 높습니다. 지역·업종별 필터로 담당 영역의 신규 매장만 추출하고, 전화번호 보유 필터로 콜디비를 즉시 확보하세요.