포털DB 에서 수집한 제과,베이커리 업종 사업자 정보. 전화번호·주소·업체명을 무료 검색.
| 업체명 | 업종 | 지역 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 지리***나무 | 제과,베이커리 | 경남 함양군 | 경남 함양군 휴천면 천왕봉로 ***** | 010-****-**** |
| 케이찹******중동점 | 제과,베이커리 | 경남 창원시 | 경남 창원시 의창구 중동북로 ***** | - |
| 하르****합성점 | 제과,베이커리 | 경남 창원시 | 경남 창원시 마산회원구 팔용로 ***** | - |
| 가***커리 | 제과,베이커리 | 경남 하동군 | 경남 하동군 하동읍 군청로 ***** | - |
| 27***빵소 | 제과,베이커리 | 경남 함안군 | 경남 함안군 산인면 모곡5길 ***** | 055-****-**** |
| ***글 | 제과,베이커리 | 경남 사천시 | 경남 사천시 사천읍 동문1길 ***** | 070-****-**** |
| 그린****상남점 | 제과,베이커리 | 경남 창원시 | 경남 창원시 성산구 중앙대로100번길 ***** | 055-****-**** |
| 클로****리카페 | 제과,베이커리 | 경남 창원시 | 경남 창원시 성산구 용지로113번길 ***** | - |
| 빵이***이랑 | 제과,베이커리 | 경남 창녕군 | 경남 창녕군 남지읍 낙동로 ***** | 055-****-**** |
| 알리****이커리 | 제과,베이커리 | 경남 창녕군 | 경남 창녕군 창녕읍 화왕산1로 ***** | 055-****-**** |
| 빵***을 | 제과,베이커리 | 경남 의령군 | 경남 의령군 의령읍 충익로 ***** | 055-****-**** |
| 하***과점 | 제과,베이커리 | 경남 거창군 | 경남 거창군 거창읍 거창대로 ***** | - |
| *** | 제과,베이커리 | 경남 거창군 | 경남 거창군 거창읍 상동1길 ***** | 050-****-**** |
| 카이 | 제과,베이커리 | 경남 거창군 | 경남 거창군 거창읍 송정1길 ***** | - |
| 좋은***이크 | 제과,베이커리 | 경남 거창군 | 경남 거창군 거창읍 동동6길 ***** | - |
| *** | 제과,베이커리 | 경남 거창군 | 경남 거창군 거창읍 강변로 ***** | 055-****-**** |
| ***빵 | 제과,베이커리 | 경남 함양군 | 경남 함양군 함양읍 교산1길 ***** | - |
| 헤***레 | 제과,베이커리 | 경남 함양군 | 경남 함양군 함양읍 동위천1길 ***** | 055-****-**** |
| 소***레드 | 제과,베이커리 | 경남 함양군 | 경남 함양군 함양읍 학사루길 ***** | 010-****-**** |
| 양우연******함양점 | 제과,베이커리 | 경남 함양군 | 경남 함양군 함양읍 교산3길 ***** | 055-****-**** |
| 할***림점 | 제과,베이커리 | 경남 함양군 | 경남 함양군 유림면 천왕봉로 ***** | 055-****-**** |
| ***무 | 제과,베이커리 | 경남 하동군 | 경남 하동군 악양면 악양서로 ***** | 055-****-**** |
| 케***동 | 제과,베이커리 | 경남 하동군 | 경남 하동군 하동읍 중앙로 ***** | 050-****-**** |
| ***과 | 제과,베이커리 | 경남 남해군 | 경남 남해군 삼동면 동부대로1858번길 ***** | - |
| ***산 | 제과,베이커리 | 경남 고성군 | 경남 고성군 삼산면 판곡1길 ***** | 010-****-**** |
| 토니****커리 | 제과,베이커리 | 경남 고성군 | 경남 고성군 고성읍 중앙로 ***** | - |
| 이니 | 제과,베이커리 | 경남 고성군 | 경남 고성군 고성읍 중앙로 ***** | - |
| 온***커리 | 제과,베이커리 | 경남 고성군 | 경남 고성군 고성읍 중앙로43번길 ***** | - |
| 몽또***커리 | 제과,베이커리 | 경남 고성군 | 경남 고성군 고성읍 성내로 ***** | 055-****-**** |
| ***니 | 제과,베이커리 | 경남 창원시 | 경남 창원시 의창구 북면 ***** | 055-****-**** |
경남 제과,베이커리 업종은 로컬디비 포털DB 에서 873곳이 등록되어 있으며, 그 중 최근 7일 사이에 0곳이 신규 추가됐습니다.
이 데이터는 포털DB 의 공식 수집 시스템에서 매일 갱신되며, 전화번호·주소·업체명·등록일 등을 포함합니다. 광고대행사·B2B 영업·시장조사 용도로 활용 시 다음 사항을 참고하세요:
경남 지역에 제과,베이커리 외에도 부동산중개업, 미용실, 꽃집,꽃배달 등 다양한 업종의 사업자 데이터가 매일 신규 수집됩니다. 위 인접 업종 / 인접 지역 링크로 확장 탐색할 수 있습니다.
로컬디비 포털DB 에서 873곳의 제과,베이커리 사업자 정보를 즉시 검색할 수 있습니다. 무료 회원도 업체명·주소·일부 전화번호를 확인할 수 있으며, 이용권 구매 회원은 전체 데이터 + 엑셀 다운로드를 무제한 사용합니다.
로컬디비는 매일 포털DB 의 공식 수집 시스템으로 신규 사업자를 자동 발견합니다. 최근 7일 사이에 0곳의 제과,베이커리 신규 사업자가 등록됐으며, 등록 키워드 알림을 설정하면 신규 발생 시 이메일/SMS 로 즉시 안내받습니다.
데이터는 포털DB 공식 시스템에서 수집되며, 휴대폰 번호 패턴·이메일 정규식·도메인 유효성을 자동 검증합니다. 추가로 매일 폐업·휴업 상태를 국세청 공시 정보와 비교해 무효 데이터는 자동으로 숨김 처리됩니다.
이용권 회원은 회당 10,000건까지 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. 검색 필터 (지역·업종·기간·전화 있음 등) 를 적용해 원하는 제과,베이커리 사업자만 정확히 추출하실 수 있습니다.
사업자등록 공개 정보 (상호·주소·업종) 는 영업 목적 활용이 가능하며, 휴대폰·이메일 마케팅은 「정보통신망법」 에 따라 사전 수신동의가 필요합니다. 로컬디비는 데이터 활용 가이드 + AI 영업 스크립트로 합법 영업을 지원합니다.