마켓DB 에서 수집한 종합몰 업종 사업자 정보. 전화번호·주소·업체명을 무료 검색. 최근 7일 신규 2,585곳 추가.
| 업체명 | 업종 | 지역 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 그레이스무역 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 해운대로***번길 ***, ***동 ***호 (우동, 센텀현대아파트) | - |
| 코코도 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 해운대로 ***, ***동 ****호 (우동, 해운대한신휴플러스) | - |
| 원페이지마케팅 | 종합몰 건강/식품 | 부산 광역시 | 부산광역시 연제구 연제로 **, ****호 (연산동, 성일이안시티) | - |
| 마켓투모로우1551 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 동래구 사직로 **, ***동 ****호 (사직동, 사직 쌍용 예가) | 051-****-**** |
| 주니월드 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 마린시티*로 *, 마린파크 **층 *호 (우동) | - |
| 우진무역 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 좌동순환로***번길 **, ***동 ****호 (중동, 해운대힐스테이트위브) | - |
| 씨앤온샐러 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 대천로 **, 상가동 *층 ***호 (좌동, 한일아파트) | - |
| 영진산업 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 금정구 서동로**번길 **-*, *층 (서동) | - |
| 조이스(joys) | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 부산진구 냉정로 ***-*, ***호 (개금동, 유나빌) | - |
| 블랙야크(부산광복점) | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 서구 구덕로 ** (충무동*가) | 051-****-**** |
| 업앤바인드(UP&BIND) | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 부산진구 서전로**번길 **-*, ***호 (전포동) | - |
| 단골가게 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 북구 효열로 **, ***동 ***호 (금곡동, 주공아파트) | - |
| 백조원 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 사하구 다대낙조*길 ***, ***동 ****호 (다대동, 다대동 롯데캐슬 몰운대아파트) | - |
| 에버리빙(EverLiving) | 종합몰 가구/수납용품 | 부산 광역시 | 부산광역시 부산진구 신천대로 ***, ***동 ****호 (부암동, 메리움아파트) | - |
| 복안구몰 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 수영구 남천동로***번길 **, *층 D**호 (남천동) | - |
| 베니스몰 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 부산진구 성지곡로**번길 **, ***호 (초읍동) | - |
| 다밀리 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 강서구 명지국제*로 ***, ***동 ***호 (명지동, 명지더웨스턴) | - |
| 모이윙클(mooie winkel) | 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 교육/도서/완구/오락 | 부산 광역시 | 부산광역시 중구 대영로 ***, 제일빌딩 *층 ***호 (영주동) | - |
| 더블에스이노베이션 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 동래구 아시아드대로***번길 **, ***동 **층 ****호 (사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트) | - |
| 고플라워(GO플라워) | 종합몰 교육/도서/완구/오락 가전 컴퓨터/사무용품 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 건강/식품 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 ***, ***동 ****호 (중동, 해운대비치베르빌) | - |
| 랑토스트 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수로 **, *층 | - |
| 수혈커피 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 사하구 다대낙조*길 **, ***동 **층 ****호 (다대동, 다대대우아파트) | - |
| 포이네(POINE) | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 영도구 절영로**번길 **, 시엘 더 숲 ****호 (남항동*가) | - |
| 무지개마켓 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 수영구 금련로**번길 ** (망미동) | - |
| 종그니 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 서구 남부민로**번길 ** (남부민동) | - |
| 선데이버거 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 남구 우암로***번길 **, 상가동 ***,***호 ***-라-**호 (우암동, 우암자유아파트) | - |
| 헤이제뉴어리 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 사하구 다대낙조*길 **, ***동 ****호 (다대동, 도시몰운대아파트) | - |
| 주식회사 어니스트(HONEST) | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 강서구 대저중앙로***번길 ** (대저*동) | - |
| 샷츠(SCHATZ) | 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 세실로 **, ***동 ****호 (좌동, 화목데파트) | - |
| 제이레빗 | 종합몰 | 부산 광역시 | 부산광역시 사하구 윤공단로 ***, ***동 ****호 (다대동, 다대푸르지오아파트) | 051-****-**** |
부산 종합몰 업종은 로컬디비 마켓DB 에서 17,300곳이 등록되어 있으며, 그 중 최근 7일 사이에 2,585곳이 신규 추가됐습니다.
이 데이터는 마켓DB 의 공식 수집 시스템에서 매일 갱신되며, 전화번호·주소·업체명·등록일 등을 포함합니다. 광고대행사·B2B 영업·시장조사 용도로 활용 시 다음 사항을 참고하세요:
부산 지역에 종합몰 외에도 의류/패션/잡화/뷰티, 기타, 건강/식품 등 다양한 업종의 사업자 데이터가 매일 신규 수집됩니다. 위 인접 업종 / 인접 지역 링크로 확장 탐색할 수 있습니다.
로컬디비 마켓DB 에서 17,300곳의 종합몰 사업자 정보를 즉시 검색할 수 있습니다. 무료 회원도 업체명·주소·일부 전화번호를 확인할 수 있으며, 이용권 구매 회원은 전체 데이터 + 엑셀 다운로드를 무제한 사용합니다.
로컬디비는 매일 마켓DB 의 공식 수집 시스템으로 신규 사업자를 자동 발견합니다. 최근 7일 사이에 2,585곳의 종합몰 신규 사업자가 등록됐으며, 등록 키워드 알림을 설정하면 신규 발생 시 이메일/SMS 로 즉시 안내받습니다.
데이터는 마켓DB 공식 시스템에서 수집되며, 휴대폰 번호 패턴·이메일 정규식·도메인 유효성을 자동 검증합니다. 추가로 매일 폐업·휴업 상태를 국세청 공시 정보와 비교해 무효 데이터는 자동으로 숨김 처리됩니다.
이용권 회원은 회당 5,000건까지 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. 검색 필터 (지역·업종·기간·전화 있음 등) 를 적용해 원하는 종합몰 사업자만 정확히 추출하실 수 있습니다.
사업자등록 공개 정보 (상호·주소·업종) 는 영업 목적 활용이 가능하며, 휴대폰·이메일 마케팅은 「정보통신망법」 에 따라 사전 수신동의가 필요합니다. 로컬디비는 데이터 활용 가이드 + AI 영업 스크립트로 합법 영업을 지원합니다.