인허가DB 에서 수집한 제과점영업 업종 사업자 정보. 전화번호·주소·업체명을 무료 검색.
| 업체명 | 업종 | 지역 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 브레떼(안산점) | 제과점영업 | 경기 상록구 | 경기도 안산시 상록구 충장로 432, 1층 (성포동, 홈플러스 안산점) | 02--****-**** |
| 항공전음식부스(제과협회) | 제과점영업 | 경기 상록구 | 경기도 안산시 상록구 사동 1639 국제레저항공전음식부스 | 031-****-**** |
| 월드베이커리 | 제과점영업 | 경기 상록구 | 경기도 안산시 상록구 사동 1346 월드상가725동108호 | 031-****-**** |
| 좋은빵만들기 | 제과점영업 | 경기 상록구 | 경기도 안산시 상록구 감골2로 58, 1층 108호 (사동) | 031-****-**** |
| (주)신세계푸드 이베이커리 평택점2 | 제과점영업 | 경기 | 경기도 평택시 영신로 29 (지제동, 평택이마트) | 031-****-**** |
| 치보베이커리 | 제과점영업 | 경기 | 경기도 광명시 범안로 1040 (하안동, 102호) | 02--****-**** |
| 샹뜨리베이커리 | 제과점영업 | 경기 오정구 | 경기도 부천시 오정구 고강동 558 | 032-****-**** |
| 아도레 | 제과점영업 | 경기 소사구 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 133 -12,13,14. 135-10 | 032-****-**** |
| 엘지과자점 | 제과점영업 | 경기 동안구 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 136 (호계동) | 031-****-**** |
| 허브마을 | 제과점영업 | 경기 | 경기도 의정부시 동일로 583 (신곡동,굿모닝마트상가 지상1층) | 031-****-**** |
| 하얏트베이커리 | 제과점영업 | 경기 분당구 | 경기도 성남시 분당구 정자동 117 한솔마을상가동102동 | 031-****-**** |
| 흥부네빵집 | 제과점영업 | 경기 중원구 | 경기도 성남시 중원구 중앙동 1289 (1층) | 031-****-**** |
| 따삐오수원인계점 | 제과점영업 | 경기 팔달구 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 262 (인계동) | 031-****-**** |
| 플라워베이커리 | 제과점영업 | 경기 팔달구 | 경기도 수원시 팔달구 장다리로 304 (인계동) | 031-****-**** |
| 김종문과자점 | 제과점영업 | 경기 권선구 | 경기도 수원시 권선구 정조로 524 (세류동) | 031-****-**** |
| 몽블랑제(관저점) | 제과점영업 | 대전 서구 | 대전광역시 서구 관저북로 71 (관저동,(1층 144, 153호)) | 042-****-**** |
| 마블스퀘어 | 제과점영업 | 대전 중구 | 대전광역시 중구 대종로517번길 61, 1층 101,103호 (선화동) | 042-****-**** |
| 동원베이커리 | 제과점영업 | 대전 동구 | 대전광역시 동구 성남동 518 석촌상가106호 | 042-****-**** |
| 킴스브레드 | 제과점영업 | 광주 북구 | 광주광역시 북구 삼각동 524 | 062-****-**** |
| 김경태빠띠세리 | 제과점영업 | 광주 북구 | 광주광역시 북구 운암동 232 우성APT상가1층 104호호 | 062-****-**** |
| 투유랑랑 | 제과점영업 | 경기 영통구 | 경기도 수원시 영통구 매여울로61번길 39, 1층 (매탄동) | 031-****-**** |
| 투유랑랑 | 제과점영업 | 경기 영통구 | 경기도 수원시 영통구 매여울로61번길 30, 1층 (매탄동) | 031-****-**** |
| 여의도 엔솔 불란셔제빵소 by PARIS CROISSANT | 제과점영업 | 서울 영등포구 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 지하2층 (여의도동) | 02--****-**** |
| 미베이커리카페 | 제과점영업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 847 | - |
| 꼬망 | 제과점영업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 3578-3 1층 | - |
| 엠라운지베이커리(M Lounge Bakery) | 제과점영업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 산 24 지1층 | 064-****-**** |
| 구오 | 제과점영업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 보목동 398 | - |
| 노베케이션(No Vacation) | 제과점영업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 40-3 | - |
| 달꽃설기 | 제과점영업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 482-9 | - |
| 빵사계(Bread 4season) | 제과점영업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 3136-3 | - |
전국 제과점영업 업종은 로컬디비 인허가DB 에서 27,975곳이 등록되어 있으며, 그 중 최근 7일 사이에 0곳이 신규 추가됐습니다.
이 데이터는 인허가DB 의 공식 수집 시스템에서 매일 갱신되며, 전화번호·주소·업체명·등록일 등을 포함합니다. 광고대행사·B2B 영업·시장조사 용도로 활용 시 다음 사항을 참고하세요:
전국 지역에 제과점영업 외에도 유통전문판매업, 식품소분업, 건물위생관리업 등 다양한 업종의 사업자 데이터가 매일 신규 수집됩니다. 위 인접 업종 / 인접 지역 링크로 확장 탐색할 수 있습니다.
로컬디비 인허가DB 에서 27,975곳의 제과점영업 사업자 정보를 즉시 검색할 수 있습니다. 무료 회원도 업체명·주소·일부 전화번호를 확인할 수 있으며, 이용권 구매 회원은 전체 데이터 + 엑셀 다운로드를 무제한 사용합니다.
로컬디비는 매일 인허가DB 의 공식 수집 시스템으로 신규 사업자를 자동 발견합니다. 최근 7일 사이에 0곳의 제과점영업 신규 사업자가 등록됐으며, 등록 키워드 알림을 설정하면 신규 발생 시 이메일/SMS 로 즉시 안내받습니다.
데이터는 인허가DB 공식 시스템에서 수집되며, 휴대폰 번호 패턴·이메일 정규식·도메인 유효성을 자동 검증합니다. 추가로 매일 폐업·휴업 상태를 국세청 공시 정보와 비교해 무효 데이터는 자동으로 숨김 처리됩니다.
이용권 회원은 회당 5,000건까지 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. 검색 필터 (지역·업종·기간·전화 있음 등) 를 적용해 원하는 제과점영업 사업자만 정확히 추출하실 수 있습니다.
사업자등록 공개 정보 (상호·주소·업종) 는 영업 목적 활용이 가능하며, 휴대폰·이메일 마케팅은 「정보통신망법」 에 따라 사전 수신동의가 필요합니다. 로컬디비는 데이터 활용 가이드 + AI 영업 스크립트로 합법 영업을 지원합니다.