인허가DB 에서 수집한 식품제조가공업 업종 사업자 정보. 전화번호·주소·업체명을 무료 검색.
| 업체명 | 업종 | 지역 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 소담제주영농조합법인 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 산 2-8 | 064-****-**** |
| 농업회사법인 (주)제주향 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3283-4 | 064-****-**** |
| 제주메밀영농조합법인 제2공장 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 828-1 | 064-****-**** |
| 고미커피 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 355-8 | - |
| 메밀밭에가시리 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 963-10 2동 | 064-****-**** |
| 농업회사법인 도원주식회사 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 1912-1 | - |
| 바이오제주 제2공장 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3277-3 A동 | 064-****-**** |
| 달이는곳, 다린 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 1275-3 | - |
| 농업회사법인주식회사 제주푸성귀 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1871-6 | 064-****-**** |
| 영어조합법인 일출봉 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1554-1 | 064-****-**** |
| 태조식품 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 770-37 | - |
| 발효상점 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1605 | - |
| 제주소반주식회사 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 2107-22 | - |
| 촘소도리 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 987-8 | - |
| 더나은축산유통 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 하효동 26-4 | 064-****-**** |
| 소드락이 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 1412-5 | - |
| 제주어묵 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 164 | - |
| 엠유푸드 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 68 | 064-****-**** |
| 열일체인지 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 1373-5 | - |
| 코지마르주식회사 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1605 | - |
| 푸드린 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 2419-3 | - |
| 돌집푸드 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 1625-5 | - |
| 성산봄 농업회사법인(주) | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 2632-1 | - |
| 한국올리브 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 285-4 지하1층 | - |
| 농업회사법인주식회사 크로바유원 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1220-2 | - |
| 제주팜스친환경영농조합법인 2공장 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 1775-1 | 064-****-**** |
| 가파도새싹보리 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 388 가파리 스튜디오 | - |
| 블랙차차 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1089-43 | - |
| 더 리틀코너(지점) | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2477 이노에듀파크 | - |
| 플레이커피컴퍼니 | 기타 식품제조가공업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2088-1 | - |
제주 식품제조가공업 업종은 로컬디비 인허가DB 에서 551곳이 등록되어 있으며, 그 중 최근 7일 사이에 0곳이 신규 추가됐습니다.
이 데이터는 인허가DB 의 공식 수집 시스템에서 매일 갱신되며, 전화번호·주소·업체명·등록일 등을 포함합니다. 광고대행사·B2B 영업·시장조사 용도로 활용 시 다음 사항을 참고하세요:
제주 지역에 식품제조가공업 외에도 제과점영업, 유통전문판매업, 숙박업(생활) 등 다양한 업종의 사업자 데이터가 매일 신규 수집됩니다. 위 인접 업종 / 인접 지역 링크로 확장 탐색할 수 있습니다.
로컬디비 인허가DB 에서 551곳의 식품제조가공업 사업자 정보를 즉시 검색할 수 있습니다. 무료 회원도 업체명·주소·일부 전화번호를 확인할 수 있으며, 이용권 구매 회원은 전체 데이터 + 엑셀 다운로드를 무제한 사용합니다.
로컬디비는 매일 인허가DB 의 공식 수집 시스템으로 신규 사업자를 자동 발견합니다. 최근 7일 사이에 0곳의 식품제조가공업 신규 사업자가 등록됐으며, 등록 키워드 알림을 설정하면 신규 발생 시 이메일/SMS 로 즉시 안내받습니다.
데이터는 인허가DB 공식 시스템에서 수집되며, 휴대폰 번호 패턴·이메일 정규식·도메인 유효성을 자동 검증합니다. 추가로 매일 폐업·휴업 상태를 국세청 공시 정보와 비교해 무효 데이터는 자동으로 숨김 처리됩니다.
이용권 회원은 회당 5,000건까지 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. 검색 필터 (지역·업종·기간·전화 있음 등) 를 적용해 원하는 식품제조가공업 사업자만 정확히 추출하실 수 있습니다.
사업자등록 공개 정보 (상호·주소·업종) 는 영업 목적 활용이 가능하며, 휴대폰·이메일 마케팅은 「정보통신망법」 에 따라 사전 수신동의가 필요합니다. 로컬디비는 데이터 활용 가이드 + AI 영업 스크립트로 합법 영업을 지원합니다.