인허가DB 에서 수집한 건강기능식품일반판매업 업종 사업자 정보. 전화번호·주소·업체명을 무료 검색.
| 업체명 | 업종 | 지역 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사빛나다 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 ****-** | - |
| 테바스토리 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 ****-* | - |
| 어메이징 샤론 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 **** 광명샤인빌 | - |
| 스윗애즈엔젯 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 이호이동 ***-** 비취빌라 | - |
| 헬스허브 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 **-* 혜성대유아파트 | - |
| 포근한세상 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 일도일동 **** | - |
| 해피의료기제주지점 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 ***-* | - |
| 주식회사슬림베리 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-** | - |
| 나난 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 ****-* | - |
| 마마 솔라즈(mama solaz) | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 **** 곶자왈 아이파크 | - |
| 그린 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 용담일동 ***-* (서문로**) | - |
| 삼성의료기 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 ****-* | - |
| 유성항맥외과의원내 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 노형동 ****-* | - |
| 삼다유통 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 용담이동 ***-** ***호 | - |
| 이지순 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ****-** (장수*로**) | - |
| GS중문대림점 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 ****-* | - |
| 바가지사장 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 노형동 ****-* | - |
| 다이클로아라점 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 ****-** | - |
| 농업회사법인(주)제직증명 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 용담일동 ***-* | - |
| 세하코퍼레이션 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-* 신성오피스텔 | - |
| 주식회사라이징스타 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 *** | - |
| 주식회사리프이노베이션 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 외도일동 ***-* | - |
| 진삼가덕천점 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 *** | - |
| 은파유통 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 도남동 **-** 현진빌라***호(도남초등길**) | - |
| 원영식 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 ****-** (환풍*로**) | - |
| 건강생활제주지점 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ****-* (중앙로***) | - |
| 아모레한라특약점 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 삼도이동 ***-** *층(서사로**) | - |
| 송미와민성 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 삼양일동 ****-** 영진주택가동***호 | - |
| 파워라인 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-** | - |
| 월드종합라이센스드림인월드 | 건강기능식품일반판매업 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 ***-* (*층) | - |
제주 건강기능식품일반판매업 업종은 로컬디비 인허가DB 에서 140곳이 등록되어 있으며, 그 중 최근 7일 사이에 0곳이 신규 추가됐습니다.
이 데이터는 인허가DB 의 공식 수집 시스템에서 매일 갱신되며, 전화번호·주소·업체명·등록일 등을 포함합니다. 광고대행사·B2B 영업·시장조사 용도로 활용 시 다음 사항을 참고하세요:
제주 지역에 건강기능식품일반판매업 외에도 제과점영업, 유통전문판매업, 숙박업(생활) 등 다양한 업종의 사업자 데이터가 매일 신규 수집됩니다. 위 인접 업종 / 인접 지역 링크로 확장 탐색할 수 있습니다.
로컬디비 인허가DB 에서 140곳의 건강기능식품일반판매업 사업자 정보를 즉시 검색할 수 있습니다. 무료 회원도 업체명·주소·일부 전화번호를 확인할 수 있으며, 이용권 구매 회원은 전체 데이터 + 엑셀 다운로드를 무제한 사용합니다.
로컬디비는 매일 인허가DB 의 공식 수집 시스템으로 신규 사업자를 자동 발견합니다. 최근 7일 사이에 0곳의 건강기능식품일반판매업 신규 사업자가 등록됐으며, 등록 키워드 알림을 설정하면 신규 발생 시 이메일/SMS 로 즉시 안내받습니다.
데이터는 인허가DB 공식 시스템에서 수집되며, 휴대폰 번호 패턴·이메일 정규식·도메인 유효성을 자동 검증합니다. 추가로 매일 폐업·휴업 상태를 국세청 공시 정보와 비교해 무효 데이터는 자동으로 숨김 처리됩니다.
이용권 회원은 회당 5,000건까지 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. 검색 필터 (지역·업종·기간·전화 있음 등) 를 적용해 원하는 건강기능식품일반판매업 사업자만 정확히 추출하실 수 있습니다.
사업자등록 공개 정보 (상호·주소·업종) 는 영업 목적 활용이 가능하며, 휴대폰·이메일 마케팅은 「정보통신망법」 에 따라 사전 수신동의가 필요합니다. 로컬디비는 데이터 활용 가이드 + AI 영업 스크립트로 합법 영업을 지원합니다.