이메일DB 에서 수집한 건강/식품 업종 사업자 정보. 전화번호·주소·업체명을 무료 검색. 최근 7일 신규 317곳 추가.
| 업체명 | 업종 | 지역 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사어린아이성장연구소(Eo-rin-a-i-seongjang-yeongusoCorp.) | 종합몰 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 월드컵북로1길 | 070-****-**** |
| 주식회사에이스토 | 종합몰 교육/도서/완구/오락 가구/수납용품 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 광성로 | - |
| 주식회사원모어스푼 | 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 마포대로 | - |
| 주식회사케이오알이 | 교육/도서/완구/오락 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 백범로31길 | - |
| 주식회사최선생 | 건강/식품 | 서울 도봉구 | 서울특별시 도봉구 노해로41가길 | 029-****-**** |
| 주식회사바른한톨 | 건강/식품 | 서울 도봉구 | 서울특별시 도봉구 해등로16길 | - |
| 주식회사에이칸에스티 | 기타 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 마포대로 | - |
| 유한회사락미이커머스 | 종합몰 건강/식품 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 덕릉로82길 | - |
| 주식회사인사하는사람들 | 교육/도서/완구/오락 건강/식품 의류/패션/잡화/뷰티 레저/여행/공연 기타 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 마포대로 | - |
| 에이플러스(A+)한겨레실버복지용구센터 | 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 마포대로 | 023-****-**** |
| 고스트블랙연남 | 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 연희로1길 | - |
| 와인소풍(주)멤버십 | 교육/도서/완구/오락 건강/식품 레저/여행/공연 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 | - |
| 마루마루유한회사 | 종합몰 건강/식품 기타 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 동일로184길 | - |
| 주식회사마당쇠(MadangsoeCo.Ltd.) | 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 망원로8길 | - |
| 주식회사에스앤켄 | 건강/식품 | 서울 도봉구 | 서울특별시 도봉구 마들로 | 070-****-**** |
| 주식회사오퓰리크(opuliqueCo.Ltd.) | 건강/식품 의류/패션/잡화/뷰티 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 독막로28길 | - |
| 스튜디오시원주식회사 | 종합몰 교육/도서/완구/오락 가전 컴퓨터/사무용품 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 건강/식품 레저/여행/공연 자동차/자동차용품 상품권 기타 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 상암산로 | - |
| 주식회사리퀴드몬스터 | 종합몰 건강/식품 기타 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 독막로 | - |
| 산들빛유한회사 | 종합몰 건강/식품 기타 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 동일로184길 | - |
| 주식회사와이에스체몰 | 의류/패션/잡화/뷰티 건강/식품 | 서울 서대문구 | 서울특별시 서대문구 연세로 | - |
| 주식회사비비에스랩 | 건강/식품 | 서울 은평구 | 서울특별시 은평구 통일로 | - |
| 주식회사아크로짐헬스케어 | 종합몰 건강/식품 | 서울 성북구 | 서울특별시 성북구 동소문로 | - |
| 주식회사제주정품수산 | 종합몰 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 어울마당로 | - |
| 주식회사으뜸원 | 종합몰 가전 건강/식품 기타 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 와우산로 | - |
| 캐비지앤코주식회사(CABBAGEADNCOCo.Ltd.) | 종합몰 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 독막로28길 | - |
| 주식회사움달 | 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 월드컵로3길 | - |
| 주식회사써니플레이스 | 가전 가구/수납용품 건강/식품 의류/패션/잡화/뷰티 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 와우산로29길 | - |
| 주식회사비비베지트 | 건강/식품 | 서울 서대문구 | 서울특별시 서대문구 이화여대5길 | - |
| 씨제이포디플렉스주식회사(CJ4DPLEXCo.Ltd.) | 종합몰 교육/도서/완구/오락 가전 건강/식품 의류/패션/잡화/뷰티 레저/여행/공연 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 | - |
| 주식회사라라코리아 | 건강/식품 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 토정로35길 | - |
서울 건강/식품 업종은 로컬디비 이메일DB 에서 5,497곳이 등록되어 있으며, 그 중 최근 7일 사이에 317곳이 신규 추가됐습니다.
이 데이터는 이메일DB 의 공식 수집 시스템에서 매일 갱신되며, 전화번호·주소·업체명·등록일 등을 포함합니다. 광고대행사·B2B 영업·시장조사 용도로 활용 시 다음 사항을 참고하세요:
서울 지역에 건강/식품 외에도 기타, 종합몰, 의류/패션/잡화/뷰티 등 다양한 업종의 사업자 데이터가 매일 신규 수집됩니다. 위 인접 업종 / 인접 지역 링크로 확장 탐색할 수 있습니다.
로컬디비 이메일DB 에서 5,497곳의 건강/식품 사업자 정보를 즉시 검색할 수 있습니다. 무료 회원도 업체명·주소·일부 전화번호를 확인할 수 있으며, 이용권 구매 회원은 전체 데이터 + 엑셀 다운로드를 무제한 사용합니다.
로컬디비는 매일 이메일DB 의 공식 수집 시스템으로 신규 사업자를 자동 발견합니다. 최근 7일 사이에 317곳의 건강/식품 신규 사업자가 등록됐으며, 등록 키워드 알림을 설정하면 신규 발생 시 이메일/SMS 로 즉시 안내받습니다.
데이터는 이메일DB 공식 시스템에서 수집되며, 휴대폰 번호 패턴·이메일 정규식·도메인 유효성을 자동 검증합니다. 추가로 매일 폐업·휴업 상태를 국세청 공시 정보와 비교해 무효 데이터는 자동으로 숨김 처리됩니다.
이용권 회원은 회당 5,000건까지 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. 검색 필터 (지역·업종·기간·전화 있음 등) 를 적용해 원하는 건강/식품 사업자만 정확히 추출하실 수 있습니다.
사업자등록 공개 정보 (상호·주소·업종) 는 영업 목적 활용이 가능하며, 휴대폰·이메일 마케팅은 「정보통신망법」 에 따라 사전 수신동의가 필요합니다. 로컬디비는 데이터 활용 가이드 + AI 영업 스크립트로 합법 영업을 지원합니다.