법인DB 에서 수집한 종합몰 기타 업종 사업자 정보. 전화번호·주소·업체명을 무료 검색. 최근 7일 신규 4곳 추가.
| 업체명 | 업종 | 지역 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| (주)도시농부 | 종합몰 기타 | 부산 사상구 | 부산광역시 사상구 대동로 | - |
| (주)펫스테이션 | 종합몰 기타 | 부산 수영구 | 부산광역시 수영구 수영로 | - |
| 주식회사부산관광기념품10선협의회 | 종합몰 기타 | 부산 수영구 | 부산광역시 수영구 광안해변로 | - |
| 주식회사 우리시대상사 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 강서구 유통단지*로 **, *동 ***호 (대저*동) | - |
| 주식회사 태담 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 산단*로 *-**, (주)태담 | 051-****-**** |
| 주식회사 세현글로벌 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 해운대로 ***, 까르띠움 ***호 (좌동) | 051-****-**** |
| 주식회사 바이크런 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 강서구 낙동남로 *** (녹산동) | - |
| 주식회사 바이크런 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 강서구 낙동남로 *** (녹산동) | - |
| 주식회사 사보 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 동구 중앙대로***번길 *-*, *층 ***호 (초량동) | - |
| ㈜제이에이치글로벌 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 사하구 장림번영로***번길 **, ***동 ***호 (장림동, 사하장림역스마트W아파트) | 051-****-**** |
| 주식회사 아이티존 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 동구 중앙대로***번길 *-*, 용빌딩 ***호 (초량동) | - |
| 주식회사 유니온키드 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 남구 수영로 ***, 민석빌딩 *층 **호 (대연동) | - |
| ㈜베스타아로마 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 세실로 **, ***동 ***호 (좌동, 해운대대우*차아파트) | 051-****-**** |
| (주)세계 범일지사 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 동구 조방로**번길 * (범일동) | - |
| 주식회사 와이테크놀로직 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 남구 유엔평화로***번길 **, ***호 (용당동, 이안파크빌) | - |
| 주식회사스위치온독 | 종합몰 기타 | 부산 연제구 | 부산광역시 연제구 해맞이로 | - |
| 주식회사마인드코어 | 종합몰 기타 | 부산 동래구 | 부산광역시 동래구 석사로 | - |
| 주식회사 에스비케이 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 서구 충무대로 ***, ***호 (남부민동, LG마린타워) | 070-****-**** |
| 주식회사메디케어 | 종합몰 기타 | 부산 동구 | 부산광역시 동구 중앙대로196번길 | - |
| 주식회사집코퍼레이션 | 종합몰 기타 | 부산 영도구 | 부산광역시 영도구 대교로46번길 | - |
| 주식회사빨간음식연구소 | 종합몰 기타 | 부산 강서구 | 부산광역시 강서구 대저로29번길 | - |
| 주식회사이루티 | 종합몰 기타 | 부산 남구 | 부산광역시 남구 문현금융로 | - |
| (주)엑스타 | 종합몰 기타 | 부산 연제구 | 부산광역시 연제구 중앙대로1076번길 | - |
| 주식회사 세현글로벌 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 해운대구 해운대로 ***, 까르띠움 ***호 (좌동) | 051-****-**** |
| 주식회사 태담 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 산단*로 *-**, (주)태담 | 051-****-**** |
| 주식회사 바이크런 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 강서구 낙동남로 *** (녹산동) | - |
| 주식회사 우리시대상사 | 종합몰 기타 | 부산 광역시 | 부산광역시 강서구 유통단지*로 **, *동 ***호 (대저*동) | - |
| 주식회사어니스트(HONEST) | 종합몰 기타 | 부산 강서구 | 부산광역시 강서구 대저중앙로394번길 | - |
| 주식회사에스제이리테일(SJRetail.Co.Ltd.) | 종합몰 기타 | 부산 강서구 | 부산광역시 강서구 가락대로1283번길 | 070-****-**** |
| 주식회사그랜드썬기술단 | 종합몰 기타 | 부산 강서구 | 부산광역시 강서구 체육공원로6번길 | 051-****-**** |
부산 종합몰 기타 업종은 로컬디비 법인DB 에서 77곳이 등록되어 있으며, 그 중 최근 7일 사이에 4곳이 신규 추가됐습니다.
이 데이터는 법인DB 의 공식 수집 시스템에서 매일 갱신되며, 전화번호·주소·업체명·등록일 등을 포함합니다. 광고대행사·B2B 영업·시장조사 용도로 활용 시 다음 사항을 참고하세요:
부산 지역에 종합몰 기타 외에도 기타, 종합몰, 건강/식품 등 다양한 업종의 사업자 데이터가 매일 신규 수집됩니다. 위 인접 업종 / 인접 지역 링크로 확장 탐색할 수 있습니다.
로컬디비 법인DB 에서 77곳의 종합몰 기타 사업자 정보를 즉시 검색할 수 있습니다. 무료 회원도 업체명·주소·일부 전화번호를 확인할 수 있으며, 이용권 구매 회원은 전체 데이터 + 엑셀 다운로드를 무제한 사용합니다.
로컬디비는 매일 법인DB 의 공식 수집 시스템으로 신규 사업자를 자동 발견합니다. 최근 7일 사이에 4곳의 종합몰 기타 신규 사업자가 등록됐으며, 등록 키워드 알림을 설정하면 신규 발생 시 이메일/SMS 로 즉시 안내받습니다.
데이터는 법인DB 공식 시스템에서 수집되며, 휴대폰 번호 패턴·이메일 정규식·도메인 유효성을 자동 검증합니다. 추가로 매일 폐업·휴업 상태를 국세청 공시 정보와 비교해 무효 데이터는 자동으로 숨김 처리됩니다.
이용권 회원은 회당 5,000건까지 엑셀로 다운로드할 수 있습니다. 검색 필터 (지역·업종·기간·전화 있음 등) 를 적용해 원하는 종합몰 기타 사업자만 정확히 추출하실 수 있습니다.
사업자등록 공개 정보 (상호·주소·업종) 는 영업 목적 활용이 가능하며, 휴대폰·이메일 마케팅은 「정보통신망법」 에 따라 사전 수신동의가 필요합니다. 로컬디비는 데이터 활용 가이드 + AI 영업 스크립트로 합법 영업을 지원합니다.